ROCK STAR
ROCK STAR
QUAKER HILL ROCK STAR 9IN7
Foto atualizada em:
04/08/2021

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL ROCK STAR 9IN7
Registro:
19736483
Código:
200AN10387
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
06/11/2019
Criador/Prop.:
QUAKET HILL & SEMEX ALLIANCE











Pedigree
Avô PaternoG A R MOMENTUM
Avó PaternaG A R PROPHET 2984
Pai:
G A R INERTRIA
Mãe:
QUAKER HILL PRIDE 6V19
Avô MaternoV A R DISCOVERY 2240
Avó MaternaQUAKER HILL PRIDE 4A37
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 8 | 0,37 | 40% |
PN | 0,8 | 0,56 | 40% | |
PD | 79 | 0,44 | 25% | |
PANO | 139 | 0,39 | 25% | |
GMDR | 0,30 | 0,33 | 20% | |
IMS | 1,41 | 0,33 | 60% | |
ALT ANO | 0,9 | 0,46 | 15% | |
CE | 0,54 | 0,41 | 75% | |
MATERNAL | PNV | 9,0 | 0,24 | 90% |
FPF | 11 | 0,34 | 25% | |
LEITE | 30 | 0,35 | 25% | |
COMP TETO | 0,41 | 0,35 | 80% | |
SUSP UBERE | 0,34 | 0,34 | 95% | |
LONG FUNC | 1,02 | 0,43 | 75% | |
PA | 78 | 0,41 | 45% | |
AA | 0,9 | 0,44 | 15% | |
$EN | -26 | 70% | ||
MANEJO | DOC | 22 | 0,37 | 40% |
CASCO | 0,75 | 0,31 | 95% | |
ANGULO | 0,69 | 0,31 | 95% | |
CARCAÇA | PC | 72 | 0,40 | 15% |
MAR | 0,84 | 0,39 | 40% | |
AOL | 0,99 | 0,38 | 20% | |
GORD | 0,055 | 0,36 | 15% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 177 | 20% | |
$AxJ | 196 | 10% | ||
$M | 44 | 95% | ||
$DESM | 85 | 15% | ||
$CONF | 124 | 10% | ||
$QC | 63 | 35% | ||
$V CARNE | 188 | 20% | ||
$C | 288 | 35% |
Comentários
- Rock Star vem do com consistência genética, das famílias de doadoras dentro da Quaker Hill;
- Touro de muita musculatura, comprimento e ótima estrutura;
- Indicado para repósição de plantel, com facilidade de parto, ótima habilidade materna e com acabamento;
- Touro de muito equilíbrio em suas avaliações, com ótima régua de deps para qualidade de carcaça, atestado pela AAA com o selo para Certificação de Carne Angus;
- Top 25% para peso a desmama e peso ao ano;
- Top 20% para GMDR (ganho médio diário residual);
- Top 15% para peso de carcaça;
- Top 20% para AOL;
- Top 15% para U$ Valor desmama;
- Top 10% para U$ Valor Confinamento.